Cofre Modelo AR OLLE
Descrição
CARACTERÍSTICA
- MODELO AR-2LE / AR-3LE / AR-4LE / AR-5LE / AR-6LE / AR-7LE / AR-8LE / AR-9LE
- COMBINACIÓN Electrónica com retardo. Homologada por Vds Classe A.
- FECHADURA De 7 gorjas y duplo palhetão. Homologada por Vds Classe B
- CORPO Duplo corpo de 50 mm em aço composto
- PORTA Duplo corpo de 50 mm em aço composto.
- FECHO Mediante 12 (4+4+2+2) fechos giratórios de Ø 25 mm.
- PROTECAO 4 mm. Em aço de manganésio.
- BLOQUEIOS 1
- ACABAMENTO Ral 8017
- HOMOLOGACAO UNE-EN 1143-1:2012 Grau III. Nº Certificado AENOR 055/000053
| Modelo | Exteriores (Alt x Larg x Fundo | Interiores (Alt x Larg x Fundo | Litros | Kg | Prateleiras |
| AR-2LE | 500 450 450 | 400 350 305 | 45 | 210 | 2 |
| AR-3LE | 650 550 550 | 550 450 405 | 100 | 340 | 2 |
| AR-4LE | 800 550 550 | 700 450 405 | 125 | 400 | 3 |
| AR-5LE | 950 550 550 | 850 450 405 | 155 | 460 | 3 |
| AR-6LE | 1100 550 550 | 1000 450 405 | 180 | 520 | 4 |
| AR-7LE | 1250 550 550 | 1150 450 405 | 210 | 580 | 5 |
| AR-8LE | 1400 650 650 | 1300 550 505 | 360 | 790 | 5 |
| AR-9LE | 1550 800 750 | 1450 700 605 | 615 | 1080 | 6 |
Avaliações (0)
Avaliações
Não existem opiniões ainda.